| Kcal | kJ | Acqua | Proteine | Lipidi | Carboidrati disponibili | Amido | Zuccheri solubili | sodio | potassio | ferro | calcio | fosforo | tiamina | riboflavina | niacina | ||
| TABELLA NUTRIZIONALE |
ENERGIA | Grammi |
Milligrammi |
||||||||||||||
| Bresaola | 100% parte edibile | 151 | 633 | 60,0 | 32 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1597 | 505 | 2,4 | 7 | 168 | 0,12 | 0,23 | 2,40 |
| Coppa | 398 | 1666 | 36,9 | 23,6 | 33,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1524 | 433 | 1,9 | 11 | 0,14 | 0,29 | 4,84 | ||
| Cotechino Precotto (confezionato) | 307 | 1283 | 51,4 | 21,1 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875 | 137 | 1,5 | 15 | 0,20 | 0,16 | 3,00 | ||
| Mortadella | 317 | 1328 | 52,3 | 14,7 | 28,1 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 506 | 130 | 1,4 | 9 | 180 | 0,19 | 0,26 | 3,59 | |
| Pancetta Magretta | 315 | 1316 | 47,8 | 21,7 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1686 | 322 | 0,9 | 10 | |||||
| Prosciutto Cotto | 215 | 899 | 62,2 | 19,8 | 14,7 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 648 | 227 | 0,7 | 6 | 250 | 0,40 | 0,15 | 3,20 | |
| Prosciutto Cotto privato del grasso | 132 | 553 | 69,9 | 22,2 | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 726 | 254 | 0,9 | 7 | 280 | 0,52 | 0,25 | 3,10 | |
| Prosciutto Crudo | 224 | 936 | 53,0 | 26,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2238 | 454 | 1,2 | 15 | 177 | 0,60 | 0,20 | 5,00 | |
| Prosciutto Crudo privato del grasso | 159 | 664 | 57,8 | 29,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2440 | 495 | 1,3 | 16 | 190 | 0,58 | 0,20 | 6,50 | |
| Salame Milano | 392 | 1640 | 35,5 | 26,7 | 31,1 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1497 | 452 | 1,5 | 32 | 356 | 0,24 | 0,21 | 2,50 | |
| Salame Cacciatore | 420 | 1757 | 30,6 | 28,5 | 34,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1498 | 435 | 1,7 | 43 | 0,28 | 0,10 | |||
| Salame Brianza | 384 | 1607 | 36,3 | 26,5 | 30,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1827 | 473 | 1,3 | 12 | 229 | 0,19 | 0,16 | ||
| Speck | 303 | 1268 | 44,7 | 28,3 | 20,9 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1551 | 484 | 1,6 | 11 | 0,14 | 0,14 | 1,14 | ||
| Würstel crudo | 270 | 1129 | 58,9 | 13,7 | 23,3 | 1,4 | 3,0 | 0,0 | 793 | 140 | 1,2 | 14 | 130 | 0,15 | 0,30 | 2,72 | |
| Zampone precotto (confezionato) | 319 | 1333 | 50,0 | 21,4 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699 | 95 | 1,4 | 20 | 96 | 0,27 | 0,28 | ||
Composizione chimica e valore energetico degli alimenti per 100 g di parte edibile. Dati INN (ora INRAN dicembre 1997), ultima revisione.