| Energia KJ | 1239 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 297 Kcal |
| Grassi | 19 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,6 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 31 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 4,4 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
