| Energia KJ | 374 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 89 Kcal |
| Grassi | 1,5 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 3,5 g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 15 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Sale | 1,9 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
