| Energia KJ | 389 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 92 Kcal |
| Grassi | 1,5 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 2,5 g |
| Zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 17 g |
| Fibre | 0,3 g |
| Sale | 2,1 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
