| Energia KJ | 2040 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 489 Kcal |
| Grassi | 32 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 9,3 g |
| Carboidrati | 30 g |
| Zuccheri | 3,2 g |
| Proteine | 20 g |
| Fibre | 0,7 g |
| Sale | 2,8 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
