| Energia KJ | 1082 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 257 Kcal |
| Grassi | 6,5 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
| Carboidrati | 2,5 g |
| Zuccheri | <0.5 g |
| Proteine | 47 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 3,6 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
