| Energia KJ | 1197 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 288 Kcal |
| Grassi | 22 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,9 g |
| Carboidrati | <0.5 g |
| Zuccheri | <0.5 g |
| Proteine | 22 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 2 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
