| Energia KJ | 1281 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 307 Kcal |
| Grassi | 20 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g |
| Carboidrati | 27 g |
| Zuccheri | 2,3 g |
| Proteine | 5,3 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Sale | 1,0 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
