| Energia KJ | 1556 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 484 Kcal |
| Grassi | 41 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 14 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| Zuccheri | <0.5 g |
| Proteine | 28 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 3,5 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
