| Energia KJ | 1296 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 311 Kcal |
| Grassi | 21 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g |
| Carboidrati | 19 g |
| Zuccheri | 1,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sale | 1,2 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
