| Energia KJ | 1282 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 308 Kcal |
| Grassi | 22 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g |
| Carboidrati | 1,5 g |
| Zuccheri | <0.5 g |
| Proteine | 26 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 3,3 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
