| Energia KJ | 1180 KJ |
|---|---|
| Energia Kcal | 284 Kcal |
| Grassi | 22 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,7 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| Zuccheri | <0.5 g |
| Proteine | 21 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 1,9 g |
Le indicazioni relative al prodotto potrebbero subire delle modifiche causando temporaneamente variazioni tra le informazioni presenti su questa pagina e quelle riportate sull’etichetta del prodotto. Vi invitiamo quindi a verificare e considerare sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto prima di utilizzarlo e consumarlo.
